中間地の野菜栽培カレンダー
関東〜近畿・北陸・山陰山陽など、日本の平年値に近い標準的な地域
1月(0種類)
該当する登録野菜はありません。
2月(4種類)
3月(31種類)
| 野菜 | 種まき | 植え付け |
|---|---|---|
| 🌿 カモミール | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🥬 キャベツ | 2月下旬〜3月中旬 | — |
| 🍅 キュウリ | 3月中旬〜4月上旬 | — |
| 🥬 クレソン | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🥕 ゴボウ | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🥬 コマツナ | 3月上旬〜10月下旬 | — |
| 🥬 サラダ菜 | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🥬 サンチュ | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🍅 ししとう | 3月上旬〜3月下旬 | — |
| 🥔 ジャガイモ | — | 2月下旬〜3月中旬 |
| 🌿 チャイブ | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🥬 チンゲンサイ | 3月中旬〜10月中旬 | — |
| 🌿 ディル | 3月中旬〜5月上旬 | — |
| 🍅 トマト | 2月下旬〜3月中旬 | — |
| 🍅 ナス | 3月上旬〜3月下旬 | — |
| 🧅 ネギ | 3月上旬〜3月下旬 | — |
| 🌿 パクチー | 3月中旬〜5月上旬 | — |
| 🌿 パセリ | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🍅 パプリカ | 3月上旬〜3月下旬 | — |
| 🍅 ピーマン | 3月上旬〜3月下旬 | — |
| 🫛 ひよこ豆 | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🥬 ホウレンソウ | 3月中旬〜4月中旬 | — |
| 🍅 ミニトマト | 2月下旬〜3月中旬 | — |
| 🥬 ミョウガ | — | 3月中旬〜4月下旬 |
| 🥕 ラディッシュ | 3月上旬〜10月下旬 | — |
| 🧅 リーキ | 3月上旬〜3月下旬 | — |
| 🥬 レタス | 3月上旬〜3月下旬 | — |
| 🥬 ロメインレタス | 3月上旬〜4月下旬 | — |
| 🍅 食用ほおずき | 3月中旬〜4月中旬 | — |
| 🥔 長芋 | — | 3月下旬〜4月下旬 |
| 🍅 唐辛子 | 3月上旬〜3月下旬 | — |
4月(55種類)
| 野菜 | 種まき | 植え付け |
|---|---|---|
| 🫛 インゲン | 4月下旬〜6月上旬 | — |
| 🍅 オクラ | 4月下旬〜5月中旬 | — |
| 🌿 オレガノ | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🍅 カボチャ | 4月上旬〜4月下旬 | — |
| 🌿 カモミール | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🥔 キクイモ | — | 4月上旬〜4月下旬 |
| 🥬 キャベツ | — | 4月上旬〜4月下旬 |
| 🍅 キュウリ | 3月中旬〜4月上旬 | 4月下旬〜5月中旬 |
| 🥬 クレソン | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🍅 ゴーヤ | 4月中旬〜5月中旬 | — |
| 🥕 ゴボウ | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🥬 コマツナ | 3月上旬〜10月下旬 | — |
| 🥬 サラダ菜 | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🥬 サンチュ | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🌿 シソ | 4月中旬〜5月中旬 | — |
| 🥔 しょうが | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥬 スイスチャード | 4月上旬〜5月下旬 | — |
| 🍅 ズッキーニ | 4月上旬〜4月下旬 | — |
| 🌿 セージ | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥬 セロリ | — | 4月中旬〜5月中旬 |
| 🥕 セロリアック | — | 4月中旬〜5月中旬 |
| 🌿 タイム | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🌿 チャイブ | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🥬 チンゲンサイ | 3月中旬〜10月中旬 | — |
| 🥬 つるむらさき | 4月下旬〜5月下旬 | — |
| 🌿 ディル | 3月中旬〜5月上旬 | — |
| 🍅 とうがん | 4月中旬〜5月中旬 | — |
| 🍅 とうもろこし | 4月中旬〜5月中旬 | — |
| 🍅 トマト | — | 4月下旬〜5月中旬 |
| 🌿 パクチー | 3月中旬〜5月上旬 | — |
| 🌿 バジル | 4月中旬〜5月下旬 | — |
| 🌿 パセリ | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🍅 はやとうり | — | 4月下旬〜5月下旬 |
| 🫛 ひよこ豆 | 3月中旬〜4月下旬 | — |
| 🌿 フェンネル | 4月上旬〜5月中旬 | — |
| 🍅 へちま | 4月中旬〜5月中旬 | — |
| 🥬 ホウレンソウ | 3月中旬〜4月中旬 | — |
| 🌿 ボリジ | 4月上旬〜5月中旬 | — |
| 🍅 ミニトマト | — | 4月下旬〜5月中旬 |
| 🥬 ミョウガ | — | 3月中旬〜4月下旬 |
| 🌿 ミント | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥕 ヤーコン | — | 4月下旬〜5月下旬 |
| 🥕 ラディッシュ | 3月上旬〜10月下旬 | — |
| 🌿 ラベンダー | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥬 レタス | — | 4月中旬〜5月上旬 |
| 🌿 レモンバーム | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥕 れんこん | — | 4月中旬〜5月中旬 |
| 🌿 ローズマリー | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥬 ロメインレタス | 3月上旬〜4月下旬 | — |
| 🫛 枝豆 | 4月下旬〜6月中旬 | — |
| 🫛 紫花豆 | 4月下旬〜5月下旬 | — |
| 🍅 食用ほおずき | 3月中旬〜4月中旬 | — |
| 🥔 長芋 | — | 3月下旬〜4月下旬 |
| 🥬 明日葉 | — | 4月上旬〜5月下旬 |
| 🥔 里芋 | — | 4月中旬〜5月中旬 |
5月(57種類)
| 野菜 | 種まき | 植え付け |
|---|---|---|
| 🫛 インゲン | 4月下旬〜6月上旬 | — |
| 🍅 オクラ | 4月下旬〜5月中旬 | 5月中旬〜6月上旬 |
| 🌿 オレガノ | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🍅 カボチャ | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🍅 キュウリ | — | 4月下旬〜5月中旬 |
| 🍅 ゴーヤ | 4月中旬〜5月中旬 | 5月中旬〜6月上旬 |
| 🥬 コマツナ | 3月上旬〜10月下旬 | — |
| 🥔 サツマイモ | — | 5月中旬〜6月中旬 |
| 🍅 ししとう | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🌿 シソ | 4月中旬〜5月中旬 | — |
| 🥔 しょうが | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🍅 スイカ | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🥬 スイスチャード | 4月上旬〜5月下旬 | — |
| 🍅 ズッキーニ | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🌿 セージ | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥬 セロリ | — | 4月中旬〜5月中旬 |
| 🥕 セロリアック | — | 4月中旬〜5月中旬 |
| 🌿 タイム | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥬 チコリ | 5月上旬〜6月上旬 | — |
| 🥬 チンゲンサイ | 3月中旬〜10月中旬 | — |
| 🥬 つるむらさき | 4月下旬〜5月下旬 | — |
| 🌿 ディル | 3月中旬〜5月上旬 | — |
| 🍅 とうがん | 4月中旬〜5月中旬 | 5月中旬〜6月上旬 |
| 🍅 とうもろこし | 4月中旬〜5月中旬 | — |
| 🍅 トマト | — | 4月下旬〜5月中旬 |
| 🍅 ナス | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🫛 なた豆 | 5月上旬〜6月上旬 | — |
| 🌿 パクチー | 3月中旬〜5月上旬 | — |
| 🌿 バジル | 4月中旬〜5月下旬 | — |
| 🍅 パプリカ | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🍅 はやとうり | — | 4月下旬〜5月下旬 |
| 🍅 ピーマン | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🌿 フェンネル | 4月上旬〜5月中旬 | — |
| 🍅 へちま | 4月中旬〜5月中旬 | 5月中旬〜6月上旬 |
| 🌿 ボリジ | 4月上旬〜5月中旬 | — |
| 🍅 マクワウリ | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🍅 ミニトマト | — | 4月下旬〜5月中旬 |
| 🌿 ミント | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🍅 メロン | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🥬 モロヘイヤ | 5月上旬〜5月下旬 | — |
| 🥕 ヤーコン | — | 4月下旬〜5月下旬 |
| 🥕 ラディッシュ | 3月上旬〜10月下旬 | — |
| 🌿 ラベンダー | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥬 レタス | — | 4月中旬〜5月上旬 |
| 🌿 レモングラス | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🌿 レモンバーム | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥕 れんこん | — | 4月中旬〜5月中旬 |
| 🌿 ローズマリー | — | 4月中旬〜5月下旬 |
| 🥬 空心菜 | 5月上旬〜6月上旬 | — |
| 🫛 枝豆 | 4月下旬〜6月中旬 | — |
| 🫛 紫花豆 | 4月下旬〜5月下旬 | — |
| 🫛 十六ささげ | 5月上旬〜6月上旬 | — |
| 🍅 食用ほおずき | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🍅 唐辛子 | — | 5月上旬〜5月下旬 |
| 🥬 明日葉 | — | 4月上旬〜5月下旬 |
| 🫛 落花生 | 5月上旬〜5月下旬 | — |
| 🥔 里芋 | — | 4月中旬〜5月中旬 |
6月(17種類)
7月(9種類)
8月(16種類)
| 野菜 | 種まき | 植え付け |
|---|---|---|
| 🥬 エンダイブ | 8月下旬〜9月下旬 | — |
| 🥬 カリフラワー | 7月下旬〜8月中旬 | 8月下旬〜9月上旬 |
| 🥬 キャベツ | 7月下旬〜8月中旬 | 8月下旬〜9月中旬 |
| 🥬 ケール | 8月上旬〜9月上旬 | — |
| 🥬 コマツナ | 3月上旬〜10月下旬 | — |
| 🥕 ダイコン | 8月下旬〜9月中旬 | — |
| 🥬 チンゲンサイ | 3月中旬〜10月中旬 | — |
| 🥕 ニンジン | 7月下旬〜8月中旬 | — |
| 🥬 ハクサイ | 8月中旬〜9月上旬 | — |
| 🥬 ブロッコリー | 7月下旬〜8月中旬 | 8月下旬〜9月上旬 |
| 🧅 らっきょう | — | 8月下旬〜9月下旬 |
| 🥕 ラディッシュ | 3月上旬〜10月下旬 | — |
| 🥬 レタス | 8月下旬〜9月中旬 | — |
| 🧅 ワケギ | — | 8月下旬〜9月中旬 |
| 🥬 芽キャベツ | — | 7月下旬〜8月中旬 |
| 🥬 紫キャベツ | 7月下旬〜8月中旬 | 8月下旬〜9月上旬 |
9月(26種類)
| 野菜 | 種まき | 植え付け |
|---|---|---|
| 🥬 エンダイブ | 8月下旬〜9月下旬 | — |
| 🥕 カブ | 9月上旬〜9月下旬 | — |
| 🥬 からし菜 | 9月上旬〜10月上旬 | — |
| 🥬 カリフラワー | — | 8月下旬〜9月上旬 |
| 🥬 キャベツ | — | 8月下旬〜9月中旬 |
| 🥬 ケール | 8月上旬〜9月上旬 | — |
| 🥬 コマツナ | 3月上旬〜10月下旬 | — |
| 🥬 タアサイ | 9月上旬〜10月中旬 | — |
| 🥕 ダイコン | 8月下旬〜9月中旬 | — |
| 🥬 チンゲンサイ | 3月中旬〜10月中旬 | — |
| 🧅 にんにく | — | 9月下旬〜10月中旬 |
| 🥬 のらぼう菜 | 9月中旬〜10月中旬 | — |
| 🥬 ハクサイ | 8月中旬〜9月上旬 | 9月上旬〜9月下旬 |
| 🥕 ビーツ | 9月上旬〜9月下旬 | — |
| 🥬 ブロッコリー | — | 8月下旬〜9月上旬 |
| 🥬 ホウレンソウ | 9月中旬〜10月中旬 | — |
| 🧅 らっきょう | — | 8月下旬〜9月下旬 |
| 🥕 ラディッシュ | 3月上旬〜10月下旬 | — |
| 🥬 ルッコラ | 9月上旬〜10月中旬 | — |
| 🥬 レタス | 8月下旬〜9月中旬 | 9月下旬〜10月中旬 |
| 🧅 ワケギ | — | 8月下旬〜9月中旬 |
| 🥕 紅心大根 | 9月上旬〜9月下旬 | — |
| 🥬 高菜 | 9月上旬〜9月下旬 | — |
| 🥬 紫キャベツ | — | 8月下旬〜9月上旬 |
| 🥬 春菊 | 9月上旬〜10月中旬 | — |
| 🥬 水菜 | 9月上旬〜10月中旬 | — |
10月(15種類)
11月(4種類)
12月(0種類)
該当する登録野菜はありません。